清河城站列车时刻表如下:
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
K329 天津-洛阳 新空快速 清河城 0:27 洛阳 8:48 650 8:21 92 - - - 159 165 170 244 254
K2902 临沂-北京 新空快速 清河城 0:37 北京 5:00 364 4:23 54 - - - 100 105 108 153 159
1303 北京西-郑州 新空普快 清河城 0:49 郑州 7:39 526 6:50 67 - - - 125 130 134 197 206
K1064 重庆北-哈尔滨 新空快速 清河城 1:09 哈尔滨 22:38 1608 21:29 194 - - - 330 341 353 517 539
K330 洛阳-天津 新空快速 清河城 1:50 天津 6:39 349 4:49 52 - - - 98 103 106 150 156
K619 北京西-重庆北 新空快速 清河城 3:05 重庆北 7:20 1970 28:15:00 226 - - - 383 395 409 600 627
K308 厦门-北京西 新空快速 清河城 3:12 北京西 7:05 354 3:53 52 - - - 98 103 106 150 156
K1264 杭州-石家庄 新空快速 清河城 3:22 石家庄 6:00 198 2:38 30 - - - 76 81 84 116 122
K105 北京西-深圳 新空快速 清河城 3:44 深圳 5:02 2018 25:18:00 226 - - - 383 395 409 600 627
1504 连云港东-北京西 新空普快 清河城 4:02 北京西 8:42 354 4:40 46 - - - 92 97 100 144 150
K1012 上海-石家庄北 新空快速 清河城 4:16 石家庄北 6:58 204 2:42 33 - - - 79 84 87 119 125
4518 临西-石家庄 普快 清河城 6:28 石家庄 10:12 198 3:44 15 - - - - - - - -
K906 杭州-太原 新空快速 清河城 6:39 太原 12:10 429 5:31 63 - - - 111 115 118 167 175
K715 大连-郑州 新空快速 清河城 6:51 郑州 14:39 526 7:48 76 - - - 134 139 143 206 215
1454 南昌-北京西 新空普快 清河城 7:05 北京西 11:09 354 4:04 46 - - - 92 97 100 144 150
K665 沈阳北-福州 新空快速 清河城 7:05 福州 5:45 1725 22:40 203 - - - 345 357 369 544 568
K666 福州-沈阳北 新空快速 清河城 7:32 沈阳北 21:13 1062 13:41 140 - - - 240 248 257 374 390
K1110 芜湖-北京西 新空快速 清河城 8:14 北京西 12:50 354 4:36 52 - - - 98 103 106 150 156
K974 武昌-哈尔滨 新空快速 清河城 9:33 哈尔滨 6:42 1608 21:09 194 - - - 330 341 353 517 539
K892 杭州-大同 新空快速 清河城 10:54 大同 22:35 784 11:41 106 - - - 185 191 197 286 298
K1122 吉安-哈尔滨 新空快速 清河城 11:20 哈尔滨 8:40 1584 21:20 191 - - - 324 335 345 506 529
K1620 深圳西-天津 新空快速 清河城 11:39 天津 16:06 349 4:27 52 - - - 98 103 106 150 156
K2901 北京-临沂 新空快速 清河城 12:18 临沂 20:58 549 8:40 76 - - - 134 139 143 206 215
K106 深圳-北京西 新空快速 清河城 12:24 北京西 16:18 354 3:54 52 - - - 98 103 106 150 156
K973 哈尔滨-武昌 新空快速 清河城 13:07 武昌 5:01 1062 15:54 140 - - - 240 248 257 374 390
K1063 哈尔滨-重庆北 新空快速 清河城 13:18 重庆北 14:30 1916 25:12:00 219 - - - 372 385 399 587 613
1503 北京西-连云港东 新空普快 清河城 13:55 连云港东 23:05 679 9:10 83 - - - 153 158 164 241 253
K147 北京西-阜阳 新空快速 清河城 14:05 阜阳 19:52 501 5:47 73 - - - 130 133 137 198 205
K905 太原-杭州 新空快速 清河城 15:05 杭州 9:59 1246 18:54 154 - - - 263 272 281 411 429
6448 天津-清河城 普客 天津 9:14 清河城 15:17 349 6:03 22 - - - 56 59 61 - -
1304 郑州-北京西 新空普快 清河城 15:20 北京西 19:34 354 4:14 46 - - - 92 97 100 144 150
K925 哈尔滨-郑州 新空快速 清河城 15:39 郑州 21:48 526 6:09 76 - - - 134 139 143 206 215
6446 清河城-天津 普客 清河城 15:43 天津 22:00 349 6:17 22 - - - 56 59 61 - -
K307 北京西-厦门 新空快速 清河城 15:51 厦门 19:33 1933 27:42:00 219 - - - 372 385 399 587 613
K1121 哈尔滨-南昌 新空快速 清河城 16:49 南昌 8:02 1095 15:13 140 - - - 240 248 257 374 390
K620 重庆北-北京西 新空快速 清河城 16:56 北京西 21:09 354 4:13 52 - - - 98 103 106 150 156
2072 济宁-北京西 新空普快 清河城 17:08 北京西 21:21 354 4:13 46 - - - 92 97 100 144 150
K1071 北京西-安庆 新空快速 清河城 17:53 安庆 5:40 918 11:47 131 - - - 225 234 241 348 362
K1109 北京西-芜湖 新空快速 清河城 18:08 芜湖 5:10 863 11:02 116 - - - 201 207 215 313 326
K1011 石家庄北-上海 新空快速 清河城 18:18 上海 9:54 1179 15:36 166 - - - 290 302 311 453 474
K1263 石家庄-杭州 新空快速 清河城 19:30 杭州 10:47 1167 15:17 150 - - - 256 265 274 400 417
4517 石家庄-临西 普快 清河城 20:03 临西 20:17 16 0:14 2.5 - - - - - - - -
K891 大同-杭州 新空快速 清河城 20:43 杭州 13:59 1167 17:16 150 - - - 256 265 274 400 417
K926 郑州-哈尔滨 新空快速 清河城 22:01 哈尔滨 18:00 1584 19:59 191 - - - 324 335 345 506 529
K716 郑州-大连 新空快速 清河城 23:10 大连 18:59 1435 19:49 175 - - - 298 308 319 466 486
K731 大同-赣州 新空快速 清河城 23:50 赣州 18:45 1519 18:55 182 - - - 312 323 333 490 511
怎么从天津去赣榆,除了做飞机,详细点
K928,天津站---清河城,11:10---15:36。
1 天津站 11:10 2 霸州 12:33 3 任丘 13:10 4 饶阳 13:53 5 衡水 14:44 6 清河城 15:36
问题已解决记的采纳。
做火车到东海下车,东海火车站旁边有一个汽车南站有到赣榆的班车 起始站 中转站 终点站 历时 站数 列车数
中转前 中转后 合计 中转前 中转后 合计 中转前 中转后
1 天津 - 徐州 徐州 徐州 - 东海县 05:04 01:51 06:55 4 3 7 14 11
2 天津 - 商丘 商丘 商丘 - 东海县 07:44 03:51 11:35 6 5 11 7 3
3 天津 - 菏泽 菏泽 菏泽 - 东海县 06:30 05:21 11:51 4 8 12 8 1
4 天津 - 聊城 聊城 聊城 - 东海县 04:57 07:00 11:57 3 10 13 8 1
5 天津 - 宿州 宿州 宿州 - 东海县 07:50 04:12 12:02 6 4 10 4 1
6 天津 - 衡水 衡水 衡水 - 东海县 03:15 08:59 12:14 1 13 14 21 1
7 天津 - 清河城 清河城 清河城 - 东海县 04:19 08:02 12:21 3 11 14 7 1
8 天津 - 梁山 梁山 梁山 - 东海县 06:13 06:12 12:25 5 9 14 3 1
9 天津 - 肃宁 肃宁 肃宁 - 东海县 02:18 10:09 12:27 1 15 16 5 1
10 天津 - 深州 深州 深州 - 东海县 03:02 09:35 12:37 2 14 16 4 1
11 天津 - 霸州 霸州 霸州 - 东海县 01:23 11:17 12:40 1 17 18 7 1
12 天津 - 任丘 任丘 任丘 - 东海县 02:01 10:39 12:40 1 16 17 12 1
13 天津 - 大营镇 大营镇 大营镇 - 东海县 04:16 08:25 12:41 4 12 16 2 1
14 天津 - 北京 北京 北京 - 东海县 00:30 12:14 12:44 1 18 19 72 1
15 天津 - 蚌埠 蚌埠 蚌埠 - 东海县 08:35 04:12 12:47 5 4 9 12 3
16 天津 - 宁陵县 宁陵县 宁陵县 - 东海县 09:20 04:21 13:41 10 6 16 3 1
17 天津 - 南京 南京 南京 - 东海县 07:30 06:49 14:19 5 6 11 12 2
18 天津 - 郑州 郑州 郑州 - 东海县 08:32 06:18 14:50 4 7 11 14 2
19 天津 - 新乡 新乡 新乡 - 东海县 07:43 07:25 15:08 4 9 13 7 1
20 天津 - 滁州 滁州 滁州 - 东海县 10:01 05:55 15:56 8 5 13 4 2
21 天津 - 阜阳 阜阳 阜阳 - 东海县 09:19 06:50 16:09 7 6 13 4 1
22 天津 - 开封 开封 开封 - 东海县 10:48 05:31 16:19 11 7 18 4 1
23 天津 - 常州 常州 常州 - 东海县 08:28 08:34 17:02 6 9 15 10 2
24 天津 - 无锡 无锡 无锡 - 东海县 08:50 09:05 17:55 7 10 17 10 1
25 天津 - 苏州 苏州 苏州 - 东海县 08:37 09:36 18:13 1 11 12 11 1
26 天津 - 镇江 镇江 镇江 - 东海县 10:50 07:42 18:32 7 7 14 6 2
27 天津 - 合肥 合肥 合肥 - 东海县 10:29 08:47 19:16 8 6 14 1 2
28 天津 - 上海 上海 上海 - 东海县 09:21 11:11 20:32 2 13 15 11 1
29 天津 - 潢川 潢川 潢川 - 东海县 12:31 08:59 21:30 12 8 20 2 1
30 天津 - 麻城 麻城 麻城 - 东海县 11:44 10:25 22:09 8 10 18 4 1
31 天津 - 巩义 巩义 巩义 - 东海县 11:51 11:08 22:59 10 8 18 2 1
32 天津 - 昆山 昆山 昆山 - 东海县 13:27 10:03 23:30 13 12 25 3 1
33 天津 - 洛阳 洛阳 洛阳 - 东海县 12:10 11:47 23:57 8 9 17 5 1
34 天津 - 武昌 武昌 武昌 - 东海县 13:34 12:03 25:37 7 12 19 7 1
35 天津 - 太原 太原 太原 - 东海县 10:29 17:00 27:29 6 20 26 4 1
36 天津 - 太原 太原 太原 - 东海县 11:02 16:33 27:35 7 19 26 2 1
37 天津 - 三门峡 三门峡 三门峡 - 东海县 14:10 13:27 27:37 12 10 22 3 1
38 天津 - 三门峡西 三门峡西 三门峡西 - 东海县 14:06 13:50 27:56 9 11 20 1 1
39 天津 - 九江 九江 九江 - 东海县 13:54 14:22 28:16 9 12 21 4 1
40 天津 - 嘉兴 嘉兴 嘉兴 - 东海县 15:27 12:56 28:23 16 16 32 3 1
41 天津 - 灵宝 灵宝 灵宝 - 东海县 14:32 14:16 28:48 10 12 22 2