保定--武昌
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 中 下 软卧上 下 历时
K598/K599 空调快速 包头 保定 06:49 武昌 21:23 广州 140 221 240 248 257 374 390 14时37分
K21 空调快速 北京西 保定 11:03 武昌 00:41 桂林 140 221 240 248 257 374 390 13时42分
K967/K966 空调快速 北京西 保定 12:34 武昌 03:08 张家界 140 221 240 248 257 374 390 14时37分
T145/T148 空调特快 北京西 保定 14:06 武昌 01:01 南昌 140 221 240 248 257 374 390 10时57分
T167 空调特快 北京西 保定 16:19 武昌 03:33 南昌 140 221 240 248 257 374 390 11时16分
T189 空调特快 北京西 保定 20:05 武昌 06:33 南宁 140 221 240 248 257 374 390 10时30分
K157 空调快速 北京西 保定 20:36 武昌 10:19 湛江 140 221 240 248 257 374 390 13时45分
K471/K474 空调快速 北京西 保定 21:00 武昌 11:09 昆明 140 221 240 248 257 374 390 14时13分
1484/1481 空调普快 包头 保定 22:47 武昌 11:34 南昌 123 204 223 231 240 357 373 13时38分
保定--武汉
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 一等 二等 历时
D123 动车组 北京西 保定 10:46 武汉 18:30 武汉 一等 311 二等 249 379 07时45分
保定--汉口
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 一等 二等 历时
D125 动车组 北京西 保定 13:26 汉口 21:25 汉口 一等 311 二等 249 379 08时00分