合肥邮寄包裹到台湾的费用每家公司都不同,具体要咨询物流公司,以大荣物流为例,空运费用的标准是报关费RMB/票+价格(RMB/公斤)×重量+非偏远派送费(RMB/票)+偏远派送费。
邮寄包裹到台湾的操作流程:
1、议价:客人需提供详细货物品名、箱数、包装尺寸、毛重给公司,公司做出最准确的报价和时效;
2、取货:客户可以自己送货到公司深圳网点,公司可上门提货但要根据路程的远近适当收取提货费,具体费用请来电咨询;
3、商检报关:在深圳口岸报关商检;
4、运输:货物将在虎门装船运往台湾;
5、台湾清关:货物抵达台湾并在码头清关;
5、台湾派送:货物在当天派送到客户手中。
邮寄包裹选择大荣物流,大荣物流承揽海运空运进出口整箱及散货业务"一条龙"服务,实行"门到门""仓对仓"的服务方式。大荣物流在筹备初期就将物流信息系统架构作为重要策略之一,藉由实体架构与虚拟网络的结合,达到大荣物流的目标,最终实现与客户的共创双赢。
如何看国际物流报价表,麻烦帮个忙.
寄东西到美国的收费标准,根据物品类型、重量、运输方式、服务等级等因素有所不同。以下是一些可能的收费标准:
* 对于重量在0.5kg以内的物品,挂号邮费大约为**3.3元/件**。若重量超过2kg,则按照2kg计算。
* 对于重量在0.5kg至2kg之间的物品,国际快递邮费约为**5.5元/公斤**。若重量超过2kg,则按照2kg计算。
* 对于邮寄2公斤的物品,使用DHL国际快递,运费约为**170元**;使用UPS国际快递,运费约为**94元**;使用Fedex国际快递运费约为**137元**。
* 对于邮寄5公斤的物品,使用DHL国际快递,运费约为**302元**;使用UPS国际快递,运费约为**187元**;使用Fedex国际快递运费约为**270元**。
注意,以上收费标准仅供参考,实际收费可能因物品类型、运输方式和具体重量等因素而有所不同。如果您需要具体的费用信息,建议直接咨询相关快递公司或运输服务的客服。
到百度仔细找下就有了
你还不会看?有注解的,如果还是不懂就没法子了。
地平线物流有限公司(青岛站)报价表
地名 元/吨 元/立方 公里 地名 元/吨 元/立方 公里 地名 元/吨 元/立方 公里
北京 220 100 668 广州 550 170 2217 上海 400 150 850
南京 300 130 620 成都 750 240 2345 福州 600 200 1743
扬州 400 120 565 昆明 900 270 3230 大理 1100 350 3602
贵阳 900 270 2615 珠海 600 200 2367 中山 600 200 2347
深圳 600 200 2312 东莞 600 200 2207 宁波 500 260 1143
营口 400 170 1241 廊坊 220 80 610 邯郸 220 150 646
重庆 810 380 2339 保定 320 150 757 徐州 350 120 483
南通 400 150 683 常州 400 150 746 无锡 300 180 724
苏州 280 120 779 杭州 400 220 961 金华 400 220 1183
温州 450 250 1400 合肥 300 150 813 厦门 700 280 2056
南昌 500 170 1363 九江 550 200 1192 景德镇 550 200 1186
长沙 500 150 1751 湘潭 550 180 1699 南宁 800 270 2688
北海 900 300 2765 玉林 900 300 2256 攀枝花 900 270 3302
遵义 1000 300 2819 拉萨 1200 500 4303 天津 220 80 593
石家庄 200 100 635 张家口 300 130 953 承德 300 130 923
唐山 300 130 697 秦皇岛 350 150 837 邢台 250 150 660
衡水 230 120 600 太原 350 150 856 大同 400 180 1003
阳泉 400 180 822 长治 350 150 876 临汾 400 200 940
呼市 400 150 1246 包头 400 150 1409 乌海 600 200 1946
赤峰 400 170 1096 通辽 450 200 1494 哈尔滨 500 200 1852
牡丹江 600 260 2191 佳木斯 600 260 2179 大庆 600 260 1908
齐齐哈尔 600 280 2454 沈阳 400 170 1290 朝阳 500 200 1197
阜新 500 200 1244 铁岭 500 200 1344 大连 400 200 1422
鞍山 400 170 1233 盘锦 400 170 1178 锦州 300 150 1087
长春 500 200 1600 白城 600 240 1798 通化 600 230 1567
延吉 600 260 2051 郑州 200 120 808 洛阳 230 150 949
武汉 350 160 1232 襄樊 500 200 1259 西安 400 200 1427
兰州 650 300 2148 嘉峪关 750 350 2894 天水 800 500 1824
西宁 750 350 2363 海口 900 300 3000 银川 450 230 1560
乌鲁木齐 1000 400 4098 胶洲 80 30 50 北戴河 350 140 850
即墨 80 40 35 胶南 80 40 100 莱西 100 50 100
平度 100 50 100 黄岛 80 40 80 济南 160 100 390
聊城 200 100 506 东营 160 100 255 德州 200 100 515
潍坊 100 50 181 烟台 120 70 241 威海 150 80 280
济宁 210 110 549 日照 150 80 189 菏泽 220 120 636
(上述价格为1吨/方价格、1——10吨/方95%收费、11——30吨/方90%收费。上述价格不包含提、送货费。)