急。急。急。广东3B补录

答案 (广东省招生办供稿 ) 院校号 院 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分 10576 韶关学院 240 301 491 10578 韩山师范学院 80 97 443 10822 广东白云学院 1744 1654 430 10823 长沙医学院 93 122 484 10824 河南职业技术学院 25 15 430 10827 长沙民政职业技术学院 100 69 43

167275

(广东省招生办供稿 )

院校号 院 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分

10576 韶关学院 240 301 491

10578 韩山师范学院 80 97 443

10822 广东白云学院 1744 1654 430

10823 长沙医学院 93 122 484

10824 河南职业技术学院 25 15 430

10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430

10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439

10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515

1563(顺德生源) 464

10832 山东商业职业技术学院 10 3 430

10834 武汉职业技术学院 50 62 453

10835 漯河职业技术学院 10 5 430

10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430

10846 江西蓝天学院 59 71 459

10848 无锡职业技术学院 60 61 430

10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430

10850 南京工业职业技术学院 20 24 460

10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430

10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453

10866 福建交通职业技术学院 50 48 430

10867 广西机电职业技术学院 30 14 430

10869 安徽职业技术学院 10 1 430

10955 黄冈职业技术学院 5 1 430

10956 长江职业学院 78 73 430

10963 淮北职业技术学院 20 0 430

10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430

11050 连云港职业技术学院 10 4 430

11078 广州大学 1160 1399 498

11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430

11114 民办南华工商学院 3142 468 430

11121 私立华联学院 2772 317 430

11315 闽西职业技术学院 50 3 430

11317 黎明职业大学 20 2 430

11334 十堰职业技术学院 45 11 430

11336 荆门职业技术学院 50 24 430

11349 五邑大学 300 362 445

11418 北京城市学院 18 22 497

11549 邕江大学 50 60 473

11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430

11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430

11654 武汉商业服务学院 20 15 430

11773 广西职业技术学院 20 24 438

11785 九江职业技术学院 58 69 436

11787 濮阳职业技术学院 4 0 430

11795 武汉软件职业学院 15 18 475

11821 邢台职业技术学院 20 4 430

11999 海南职业技术学院 283 264 430

12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524

637(广州生源) 474

835(番禺生源) 475

12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470

12051 湖北职业技术学院 75 71 430

12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450

12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430

12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479

12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430

12059 广东培正学院 2080 1192 430

12067 许昌职业技术学院 20 1 430

12107 贵州警官职业学院 50 61 449

12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439

12218 民办万博科技职业学院 10 2 430

12219 安徽警官职业学院 10 1 430

12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430

12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430

12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471

12301 永州职业技术学院 68 10 430

12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430

12303 湖南涉外经济学院 70 84 454

12304 湖南科技职业学院 25 10 430

12308 海口经济职业技术学院 114 143 452

12317 常州信息职业技术学院 30 11 430

12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430

12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430

12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430

12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430

12347 恩施职业技术学院 20 0 430

12349 云南国土资源职业学院 10 0 430

12354 襄樊职业技术学院 80 18 430

12356 广西交通职业技术学院 20 6 430

12362 武汉生物工程学院 100 113 432

12364 广西工业职业技术学院 40 3 430

12369 武汉时代职业学院 30 7 430

12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430

12382 广西农业职业技术学院 55 37 430

12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430

12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430

12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430

12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430

12441 聊城职业技术学院 40 0 430

12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430

12484 天津滨海职业学院 20 14 430

12487 天津工程职业技术学院 10 6 430

12498 上海海事职业技术学院 10 12 503

12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430

12535 天津青年职业学院 40 1 430

12560 云南经济管理职业学院 10 13 448

12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439

12566 北京经济技术职业学院 10 12 452

12568 北京汇佳职业学院 5 2 430

12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430

12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430

12576 珠海艺术职业学院 45 6 430

12596 保险职业学院 35 33 430

12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430

12600 邵阳职业技术学院 11 3 430

12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453

12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430

12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430

12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430

12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446

12621 广东商学院华商学院 1600 657 430

12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430

12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430

12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430

12628 福建电力职业技术学院 30 36 463

12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450

12639 南充职业技术学院 5 0 430

12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430

12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430

12680 应天职业技术学院 25 0 430

12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430

12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430

12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430

12713 西安外事学院 20 24 454

12714 西安翻译学院 28 35 486

12715 西京学院 20 6 430

12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430

12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430

12721 天津机电职业技术学院 70 28 430

12722 天津现代职业技术学院 26 5 430

12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430

12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482

12737 荆州职业技术学院 60 10 430

12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430

12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430

12740 仙桃职业学院 36 23 430

12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430

12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430

12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430

12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430

12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430

12760 重庆职业技术学院 30 23 430

12761 四川交通职业技术学院 20 2 430

12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430

12765 汕尾职业技术学院 900 222 430

12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430

12770 罗定职业技术学院 1090 155 430

12771 阳江职业技术学院 1140 326 430

12772 河源职业技术学院 1615 1438 430

12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430

12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430

12781 河南司法警官职业学院 30 13 430

12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490

12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446

12795 南昌理工学院 17 20 488

12802 北京吉利大学 30 36 484

12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430

12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440

12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430

12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430

12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430

12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430

12828 西安航空职业技术学院 10 9 430

12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430

12833 兰州职业技术学院 10 1 430

12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430

12844 山东力明科技职业学院 40 4 430

12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430

12846 湘潭职业技术学院 80 10 430

12847 郴州职业技术学院 110 22 430

12848 娄底职业技术学院 20 4 430

12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430

12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483

12867 浙江旅游职业学院 10 12 480

12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430

12883 天津交通职业学院 20 4 430

12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430

12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475

12929 江西司法警官职业学院 20 24 456

12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430

12931 渤海船舶职业学院 40 13 430

12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439

12933 江西电力职业技术学院 30 15 430

12934 江西环境工程职业学院 10 4 430

12936 江西艺术职业学院 5 6 432

12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430

12938 江西城市职业学院 5 1 430

12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430

12940 江西交通职业技术学院 5 0 430

12942 江西应用技术职业学院 40 5 430

12943 江西现代职业技术学院 60 6 430

12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430

12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433

12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430

12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467

635(汕头生源) 430

12956 揭阳职业技术学院 650 254 430

12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430

12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430

92(清远生源) 430

12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430

12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450

12966 宜宾职业技术学院 16 4 430

12970 四川职业技术学院 20 4 430

12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430

12978 武汉工交职业学院 25 11 430

12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430

12980 随州职业技术学院 5 1 430

12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430

12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430

12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430

12984 武汉警官职业学院 18 21 466

12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430

12986 湖北开放职业学院 35 0 430

12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430

12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430

12991 武汉商贸职业学院 10 12 472

13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430

13008 山东交通职业学院 15 2 430

13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473

13012 山东信息职业技术学院 25 1 430

13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430

13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430

13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431

13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430

13032 湖南艺术职业学院 5 4 430

13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430

13037 怀化职业技术学院 20 1 430

13038 岳阳职业技术学院 20 12 430

13039 常德职业技术学院 5 0 430

13041 长沙南方职业学院 63 33 430

13042 潇湘职业学院 20 0 430

13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430

13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430

13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430

13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430

13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430

13055 铜仁职业技术学院 10 3 430

13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430

13112 南京信息职业技术学院 20 15 430

13121 西安思源职业学院 11 7 430

13122 西安高新科技职业学院 30 3 430

13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430

13138 广西建设职业技术学院 20 6 430

13264 武汉交通职业学院 30 7 430

13265 咸宁职业技术学院 39 1 430

13319 山东化工职业学院 10 3 430

13324 山东协和职业技术学院 30 2 430

13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430

13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435

13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471

13418 江西服装职业技术学院 4 4 434

13419 江西科技职业学院 13 10 430

13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430

13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430

13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430

13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430

13425 江西应用工程职业学院 10 0 430

13426 江西生物科技职业学院 10 4 430

13427 江西建设职业技术学院 15 2 430

13499 河南检察职业学院 25 5 430

13523 北海职业学院 36 14 430

13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430

13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430

13548 西南师范大学育才学院 10 8 430

13575 海南软件职业技术学院 76 91 446

13576 海南政法职业学院 110 132 456

13577 海南外国语职业学院 74 90 466

13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430

13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430

13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430

13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441

13665 电子科技大学成都学院 40 20 430

13673 四川外语学院成都学院 30 20 430

13701 天津石油职业技术学院 10 1 430

13703 北京科技职业学院 9 10 477

13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444

100(中山生源) 430

13711 江门职业技术学院 1320 1607 440

13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430

13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493

278(珠海生源) 430

13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430

13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430

13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430

13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430

13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430

13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430

13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430

13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430

13733 福建警官职业学院 20 24 430

13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430

13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430

13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430

13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430

13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430

13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430

13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430

13788 河南经贸职业学院 6 1 430

13792 郑州职业技术学院 10 1 430

13793 江汉艺术职业学院 5 0 430

13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430

13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430

13796 武汉民政职业学院 20 11 430

13797 鄂东职业技术学院 20 2 430

13798 湖北财税职业学院 40 25 430

13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430

13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430

13804 湖南民族职业学院 24 20 430

13808 益阳职业技术学院 5 0 430

13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430

13831 广西电力职业技术学院 40 9 430

13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430

13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445

590(东莞生源) 446

13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430

13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430

13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430

13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430

13867 江西制造职业技术学院 5 1 430

13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430

13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430

13907 上海中华职业技术学院 4 4 461

13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430

13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430

13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430

13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430

13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430

13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430

13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430

13937 株洲职业技术学院 15 8 430

13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430

13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430

13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430

13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430

13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470

13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430

14022 天津海运职业学院 33 3 430

14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430

14066 中山职业技术学院 639 420 430

50031 广播**电视管理干部学院 8 5 430

50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437

80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430

80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹)) 300 16 430

80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430

88888 广州潜水学校 15 3 430

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,国外stocksnap摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国外贸事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!
 

  • 热门焦点
  • 顺丰快递从上海到哈尔滨需要几天

    顺丰快递从上海寄到哈尔滨市区内,最快需要第3天到达收件,一般是不超过第4天上午。。。从上海到哈尔滨市有2270公里左右,已经是很远了,但现在的交通也很发达,快递也比较快。如果顺
    08-12
  • 京东快递跨省几天能到

    京东快递跨省一般1-3天的时间能到。在京东商城和京东自营买东西,一般采用京东快递配送。购买的商品一般是24小时内发货,一般到货时间是1-3天。如果是进驻商家,快递合作方由商家
    08-12
  • 正在通知快递取件一般要等多久

    正在通知快递取件一般要等2个小时左右,如果是约定取件,快递员会在约定的时间内上门取件。当商家发货后,快递公司会在1-2个工作日内到达商家所在地,并进行取件。然而,具体时间还要
    08-18
  • 怎样查询邮政的快递信息?

    进入到邮政官方,在邮件查询方式里选择手机号查询,输入手机号码和验证码,就可以查询了。操作方法如下:1、首先打开浏览器,输入邮政点击官网进入。2、进入之后点击邮件查询。3、在左侧的导航栏里继续点击邮件查询。4、然后选择手机号查询。5、输入手机号码并填写相关的信息后点
    09-24
  • 顺丰快递需要填写什么资料

    顺丰快递需要填写什么资料 顺丰快递需要填写寄件人地址,寄件人电话,收件人地址,收件人电话,物品名称,物品重量,物品体积,付款方式这些资料,以下是顺丰快递单据的填写方法: 1、填写寄件人资讯 首先要拿到一张顺丰空白快递单,填写寄件人资讯,公司名称可以根据实际情况可写可不写;联
    09-03
  • 为什么我的快递显示已签收却没有取件码?

    取件码是需要入库上架之后的,快递显示已经代收了,说明快递员已经把快递交给了代收点,比如说菜鸟驿站,但是菜鸟驿站还没来得及上架,所以没有取件码。快递又称速递或快运,是指物流
    08-18
  • 一对20公斤哑铃要邮走大概多少邮费哈尔滨到齐齐哈尔

    特快专递资费:20元/500克,每加量500克加收6元。共134元邮费。(包装费另算)快递包裹资费:与特快专递的资费约等于一半。(包装费另算)普通包裹资费:1.2元/1000克在加三元挂号费。(
    08-11
  • 菜鸟驿站不扫码出库有影响吗

    菜鸟驿站不扫码出库没有影响。菜鸟没有扫码出库直接拿走没有影响,系统会自动签收的。在购物时,如果时间上不方便接收快递,可以选择由菜鸟驿站代为签收,快递到达菜鸟驿站后,菜鸟驿
    08-18
  • 中铁单位有多少局?都分布在哪,子公司在哪

    1、中国铁路工程总公司:北京市西客站南广场中铁工程大厦;2、中铁一局集团有限公司:西安市雁塔北路1号;3、中铁二局集团有限公司:成都市马家花园路10号;4、中铁三局集团有限公司:太原市迎泽大街269号;5、中铁四局集团有限公司:合肥市望江东路96号;6、中铁五局集团有限公司:贵阳市枣山
    09-03
  • 中国邮编是多少, Zip code是什么啊?

    您好!中国的邮政编码是6位数,在世界任何一个地方往中国寄件都是填写6位邮编。Zip Code 是美国邮编的叫法从国外寄信件到中国大陆如何填写邮编?直接填写大陆地址对应的邮编即可
    08-12
  • 邮政快递营业时间表

    早上8点至下午6点。根据查询中国邮政官网显示,邮政快递营业时间是周一至周日早上8点至下午6点,节假日不休息。邮政快递主要经营国内速递、国际速递、合同物流等业务,是中国速递
    08-12
  • 韵达快递货物寄出后多长时间能查到物流信息

    一般情况下快递到店会进行录单,便可在官网上查询,此时提示“xxxx网点已揽件”包括发出时间、地点、货物状态都会详细记录的,单号查询可在韵达官网可查询详细的记录通常当天上午
    08-11
  • 国际邮寄包裹资费标准?

    国内邮件资费 (2004年1月1日起执行) 单位:元 编号 业务种类 计费单位 资费标准 本埠(县)资费 外埠资费 1 信函 首重100克内,每重20克 (不足20克按20克计算) 0.60 0.80 续重101-2000
    08-13
  • 有什么快递公司可以往国外寄东西?

    国际快递是指在全球提供门到门服务的公司,主要的公司有:①EMS : 国家邮局国际特快专递,由到达国的邮局派送。国内的如顺丰、韵达申通快递都是有开通部分国际业务。②四大国际巨
    08-12