| ||
西兴隆街 | 新生巷(1#)邮编 | 天坛东路(2#) |
珊瑚胡同(5#) | 红桥前街(19#)邮政编码 | 花市中头条(1#)邮编 |
东后河沿街(1#) | 广渠门北里(55#) | 上国强胡同(17#)邮政编码 |
安化南里(1-2#)邮编 | 广渠门内大街新裕家园 | 崇文门西河沿(1#) |
崇文门东河沿(1#)邮政编码 | 白桥苑小区白桥园小区邮编 | 崇文门西大街(2#) |
广渠门北里(36#) | 安化北里2号院天利园邮政编码 | 天坛北里(单1-7#)邮编 |
西花市南里东区新景家园 | 下唐刀胡同(2#5#) | 安化北里2号院东方财富邮政编码 |
东花市南里东区本家润园邮编 | 东花市南里东区本家润完 | 香乐胡同(双2-24#) |
广渠门北里甲73丽水湾畔邮政编码 | 中国强胡同(单1-7#)邮编 | 鲁班胡同(双18-28#) |
广渠门北里36号院京城仁合 | 龙须沟路(单11-29#)邮政编码 | 幸福大街(甲23.25#)邮编 |
西花市南里东区(1-13#) | 东马尾帽胡同(双2-46#) | 崇文门东大街(双6-22#)邮政编码 |
花市上头条(单37-81#)邮编 | 东大地四巷(单1-5#18#) | 东花市东三条(单1-3#2#) |
天坛路(81#单55-57#)邮政编码 | 葱店三巷(单1-9#双2-4#)邮编 | 东大地二巷(单1-9#双2-4#) |
东后河沿街(单1-3#双2-4#) | 清华街(单1-41#双2-70#)邮政编码 | 安化北里(1-10#63#64#)邮编 |
东唐街(单1-89#双2-70#) | 东壁街(单3-59#双2-28#) | 延庆街(单3-33#双4-58#)邮政编码 |
西河槽胡同(单1-19#双2-6#)邮编 | 东晓市一巷(单1-9#双2-56#) | 兴旺胡同(单1-33#双2-16#) |
东厅胡同(单3-55#双6-58#)邮政编码 | 西厅胡同(双2-44#单3-53#)邮编 | 铁香胡同(单1-13#双2-12#) |
葱店东街(双2-20#单1-21#) | 广渠门内大街(双86-88#80#)邮政编码 | 南武胜巷(单1-17#双2-18#)邮编 |
葱店西街(双2-50#单1-69#) | 戴家胡同(单1-17#双2-30#) | 驹章胡同(单1-47#双2-68#)邮政编码 |
南小市口(单1-23#双2-24#)邮编 | 葱店一巷(单1-29#双2-42#) | 沙土山四巷(单1-9#双2-52#) |
后池西街(单1-21#双2-52#)邮政编码 | 水道子胡同(单1-43#双2-14#)邮编 | 北官园胡同(单1-19#双2-44#) |
东花市大街(单3-95#双2-96#) | 西园子三巷(双2-20#单1-33#)邮政编码 | 西园子二巷(单1-25#双4-18#)邮编 |
东晓市二巷(单1-31#双2-20#) | 沙土山后街(单1-33#双2-32#) | 西园子四巷(单1-11#双2-16#)邮政编码 |
东花市南里三区(单1-7#双2-6#)邮编 | 东花市南里一区(单1-9#双2-8#) | 东晓市街(单5-203#双2-206#) |
东大地街(单57-99#双36-70#)邮政编码 | 标杆胡同(单11-13#双20-28#)邮编 | 西园子街(单15-61#双16-76#) |
石板胡同(单21-37#双14-66#) | 东利市营胡同(单1-33#双2-34#)邮政编码 | 西花市大街(单3-133#双2-134#)邮编 |
东花市北里中区(单1-27#双2-28#) | 西唐街(双2-46#单11-95#112#) | 白桥大街(甲1#1#12#16#22#24#)邮政编码 |
东茶食胡同(单151-169#双144-170#)邮编 | 西花市南里西区(单1-7#双2-6#双10-12#) | 珠市口东大街(单1-203#双2-10#双12-20#) |
崇文门外大街(单1-31#179#40#44#90#100#114#)邮政编码 | 东兴隆街(单89-91#单103-119#双54-56#双134-156#)邮编 | |
邮政编码为 100062 的行政单位共有 86 个 |
100062是北京市辖区崇文区邮政编码,北京市辖区崇文区邮编
答案
100062-北京市辖区崇文区邮政编码,北京市辖区崇文区邮编
100062-北京市辖区崇文区邮政编码,北京市辖区崇文区邮编
城市:
北京市-辖区-崇文区
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,国外stocksnap摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国外贸事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!