| ||
核桃巷 | 白塔巷邮编 | 爱民街 |
蒲州巷 | 旃坛寺邮政编码 | 翠华街邮编 |
七贤巷 | 宏大胡同 | 砖塔胡同邮政编码 |
警尔胡同邮编 | 东教胡同 | 源通胡同 |
官园胡同邮政编码 | 羊肉胡同邮编 | 南兴胡同 |
大院胡同 | 姚家胡同邮政编码 | 茅屋胡同邮编 |
盒子胡同 | 天福大院 | 庆丰胡同邮政编码 |
六合胡同邮编 | 颁赏胡同 | 新成胡同 |
六合三条邮政编码 | 玉廊西园邮编 | 鞍匠胡同 |
敬胜胡同 | 西安大院邮政编码 | 官园大街邮编 |
宫门口五条 | 前口袋胡同 | 西四北三条邮政编码 |
小弓匠胡同邮编 | 西安门大街 | 玉廊园小区 |
南玉带胡同邮政编码 | 安平巷胡同邮编 | 羊皮市胡同 |
爱民街三巷 | 小拐棒胡同邮政编码 | 东廊下胡同邮编 |
大糖房胡同 | 小珠帘胡同 | 真如镜胡同邮政编码 |
西四北头条邮编 | 宫门口东岔 | 小茶叶胡同 |
西四北八条邮政编码 | 小绒线胡同邮编 | 西四北二条 |
爱民街二巷 | 爱民里小区邮政编码 | 西安门北巷邮编 |
宫门口西岔 | 西四北六条 | 大红罗厂街邮政编码 |
朱苇箔胡同邮编 | 义达里胡同 | 苏罗卜胡同 |
东夹道胡同邮政编码 | 西四东大街邮编 | 西四北七条 |
富国里小区 | 西四北四条邮政编码 | 四道湾胡同邮编 |
西四北五条 | 南玉带西巷 | 西四南大街邮政编码 |
兵马司胡同邮编 | 阜城门内大街 | 阜城门北大街 |
阜城门内北街邮政编码 | 大红罗厂南巷邮编 | 中毛家湾胡同 |
小院西巷胡同 | 前毛家湾胡同邮政编码 | 宫门口横胡同邮编 |
三道栅栏胡同 | 三道栅栏北巷 | 总政治部(1#)邮政编码 |
总参谋部(1#)邮编 | 天庆胡同(20#) | 爱民街一巷(2#) |
香家园胡同(2#)邮政编码 | 官园南里三区(1#)邮编 | 平安里西大街(48#) |
地安门西大街(34#) | 留题胡同(16#17#)邮政编码 | 翠花街胡同(单1-7#)邮编 |
太平桥大街(双4-6#) | 金融大街(单1-11#) | 小糖房胡同(2#甲2#)邮政编码 |
教场胡同(2#4#6#)邮编 | 民康胡同(双2-30#) | 白塔寺西夹道(单1-5#) |
西皇城根南街(单1-1#)邮政编码 | 王府仓胡同(10#23#)邮编 | 西弓匠胡同(双6-26#) |
育强胡同(1#24#69#) | 华嘉胡同(4#19#甲19#)邮政编码 | 六合头条(单1-7#双2-6#)邮编 |
大乘胡同(单1-5#双2-4#) | 六合二条(单1-7#双2-8#) | 大水车胡同(单1-7#双2-8#)邮政编码 |
水大院胡同(单1-5#双2-4#)邮编 | 北玉带胡同(双2-8#单1-7#) | 大麻线胡同(单7-9#双6-10#) |
丁章胡同(单3-17#双2-16#)邮政编码 | 青塔胡同(单7-71#双2-70#)邮编 | 锦什坊街(单1-63#双2-82#) |
西四北大街(单21-285#26#) | 山门胡同(11#13#18#20#)邮政编码 | 宫门口头条(双2-72#单1-73#)邮编 |
前抄手胡同(双2-36#单1-35#) | 大兴隆胡同(单1-17#双2-18#) | 大拐棒胡同(单1-57#双2-56#)邮政编码 |
东弓匠胡同(双2-16#单1-15#)邮编 | 宫门口四条(双2-60#单1-59#) | 太平仓胡同(单1-15#双2-16#) |
后毛家湾胡同(单1-9#双2-48#)邮政编码 | 刘兰塑胡同(双2-30#单1-29#)邮编 | 大茶叶胡同(双2-34#单31-37#) |
西皇城根北街(单1-7#单11-59#) | 中廊下胡同(双50-70#单21-39#)邮政编码 | 文津街(单1-7#单13-15#双2-14#)邮编 |
赵登禹路(单207-461#双106-186#) | 西廊下胡同(单1-3#单51-65#双34-48#) | 西直门内南小街(单129-131#双174-196#)邮政编码 |
福绥境胡同(双22-30#双46-62#单41-55#)邮编 | 西什库大街(双74-76#19#甲31#31#33#37#) | |
邮政编码为 100034 的行政单位共有 131 个 |
100034是北京市辖区西城区邮政编码,北京市辖区西城区邮编
答案
100034-北京市辖区西城区邮政编码,北京市辖区西城区邮编
100034-北京市辖区西城区邮政编码,北京市辖区西城区邮编
城市:
北京市-辖区-西城区
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,国外stocksnap摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国外贸事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!