ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 60.207.242.252 1080 SOCKS4 北京市 Sooip 08-12 12:37 1.261 whois
2 222.138.109.204 1080 SOCKS4 河南省开封市 网通 08-12 11:56 0.998 whois
3 221.204.253.154 1080 SOCKS4 山西省太原市 网通ADSL 08-12 11:53 0.994 whois
4 61.178.74.39 1080 SOCKS4 甘肃省兰州市 电信 08-12 11:50 0.618 whois
5 123.176.83.5 1080 SOCKS4 欧洲 Sooip 08-12 11:44 1.006 whois
6 219.146.172.98 1080 SOCKS4 山东省菏泽市 电信 08-04 00:56 1.003 whois
7 58.57.60.26 1080 SOCKS4 IANA Sooip 08-04 00:54 0.999 whois
8 219.153.65.39 1080 SOCKS4 重庆市 电信IDC机房 08-04 00:54 0.999 whois
9 222.74.200.2 1080 SOCKS4 内蒙古呼和浩特市 电信 08-04 00:54 1.001 whois
10 61.177.248.202 1080 SOCKS4 江苏省盐城市 (东台市/大丰市) 08-04 00:54 1.003 whois
11 219.159.199.34 1080 SOCKS4 广西 Sooip 08-04 00:54 1.003 whois
12 193.206.41.224 1080 SOCKS4 意大利 Sooip 08-02 09:14 2.005 whois
13 121.22.20.202 1080 SOCKS4 欧洲 Sooip 07-21 22:46 1.004 whois
14 61.138.245.138 1080 SOCKS4 新疆乌鲁木齐市 电信 06-21 22:42 1.007 whois
15 218.6.144.217 1080 SOCKS4 四川省德阳市 Sooip 06-21 22:42 4.002 whois
16 216.194.70.3 1080 SOCKS4 美国 Sooip 06-10 01:10 5.002 whois
17 60.190.135.166 1080 SOCKS4 浙江省嘉兴市 电信 06-10 01:08 1.001 whois
18 60.10.134.103 1080 SOCKS4 河北省 网通 06-06 01:35 1.008 whois
64.152.0.45:80@HTTP;美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司
64.76.188.26:80@HTTP;美国 亚利桑那州菲尼克斯市Global Crossing公司
64.152.0.46:80@HTTP;美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司
74.206.110.237:8080@HTTP;美国 亚利桑那州斯科茨代尔市IO数据中心有限责任公司
64.152.0.217:81@HTTP;美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司
50.19.217.60:80@HTTP;美国 弗吉尼亚州AmazonEC2东海岸数据中心
64.152.0.216:81@HTTP;美国 科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司
67.23.250.33:53@HTTP;美国 佛罗里达州奥兰多HostDime IDC
38.101.163.139:8080@HTTP;美国 华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司