HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 0210920000 |
|---|---|
| 商品名称 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-01 07:20:02 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 25% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 制作或保存方法[干、熏、盐腌、盐渍等] |
| 5 | 杂碎请列明具体种类 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
|---|---|
| 3 | 肉及食用杂碎 |
| 211 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉: |
| 2110 | 其他,包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉: |
| 2109201 | 鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0210920000101 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物肉) |
|---|---|
| 0210920000102 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物食用杂碎) |
| 0210920000103 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(熏拷的灌肠类熟肉制品) |
| 0210920000104 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制的灌肠类熟肉制品) |
| 0210920000105 | 干熏盐制鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干熏盐制海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干熏盐制海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物肉) |
| 0210920000106 | 干熏盐制鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干熏盐制海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干熏盐制海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物食用杂碎) |
| 0210920000107 | 干熏盐制鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干熏盐制海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干熏盐制海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(熏拷的灌肠类熟肉制品) |
| 0210920000108 | 干熏盐制鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干熏盐制海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干熏盐制海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制的灌肠类熟肉制品) |
上一篇:
干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎
下一篇:
干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎
最新文章推荐




