基本信息
| 商品编码 | 0303590010 |
|---|---|
| 商品名称 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-06 21:42:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[冻] |
| 4 | 拉丁名称 |
| 5 | 个体重量[如1000-2000克/条[块]等] |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
|---|---|
| 4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 304 | 冻鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
| 3036 | 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
| 3035901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0303590010999 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 |
|---|




