HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 0714103000 |
|---|---|
| 商品名称 | 冷或冻的木薯 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-08 09:34:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[鲜、冷、冻、干] |
| 4 | 是否种用 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| 8 | 自动进口许可证 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 8 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 715 | 鲜、冷、冻或干的木薯、竹芋、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎,不论是否切片或制成团粒;西谷茎髓: |
| 7142 | 木薯: |
| 7141031 | 冷或冻的 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0714103000999 | 冷或冻的木薯(不论是否切片或制成团粒) |
|---|




