基本信息
| 商品编码 | 0302990010 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他鲜或冷可食用濒危鱼杂碎 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-07 06:40:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[鲜、冷] |
| 4 | 拉丁名称 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
|---|---|
| 4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 303 | 鲜、冷鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
| 3030 | 鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎: |
| 3029901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0302990010101 | 其他鲜或冷可食用濒危鱼杂碎(养殖) |
|---|---|
| 0302990010102 | 其他鲜或冷可食用濒危鱼杂碎(野生) |




