基本信息
商品编码 | 0306171100 |
---|---|
商品名称 | 其他冻小虾仁 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-07 09:26:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 7% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[冻] |
4 | 状态[带壳、去壳] |
5 | 拉丁名称 |
6 | 规格[如41~50个/磅] |
7 | 包装规格 |
8 | 品牌 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
307 | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳甲壳动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒: |
3062 | 冻的: |
30618 | 其他小虾及对虾: |
306172 | 小虾: |
3061712 | 虾仁 |
CIQ代码(13位海关编码)
0306171100101 | 其他冻小虾仁(养殖河虾) |
---|---|
0306171100102 | 其他冻小虾仁(养殖罗氏沼虾) |
0306171100103 | 其他冻小虾仁(养殖其他小虾) |
0306171100104 | 其他冻小虾仁(野生河虾) |
0306171100105 | 其他冻小虾仁(野生红虾) |
0306171100106 | 其他冻小虾仁(野生罗氏沼虾) |
0306171100107 | 其他冻小虾仁(野生其他小虾) |