HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0304590090 |
---|---|
商品名称 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-07 11:18:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 7% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[鲜、冷] |
4 | 拉丁名称 |
5 | 规格[克重/片[块]等] |
6 | GTIN |
7 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
305 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎): |
3046 | 其他,鲜或冷的: |
3045901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0304590090101 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖石斑鱼) |
---|---|
0304590090102 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲥鱼) |
0304590090103 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲷科)(非生食) |
0304590090104 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲷科)(可能用于生食) |
0304590090105 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖安康鱼) |
0304590090106 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖海鲂) |
0304590090107 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲆鱼) |
0304590090108 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(养殖其他鱼) |
0304590090109 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲷科)(非生食) |
0304590090110 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲷科)(可能用于生食) |
0304590090111 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生石斑鱼) |
0304590090112 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲥鱼) |
0304590090113 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生安康鱼) |
0304590090114 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生海鲂) |
0304590090115 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲆鱼) |
0304590090116 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲽鱼) |
0304590090117 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(海鲫鱼) |
0304590090118 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(金线鱼) |
0304590090119 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(马面鱼) |
0304590090120 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(马鲛鱼) |
0304590090121 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉(不论是否绞碎)(野生其他鱼) |
上一篇:
冻斑点叉尾鮰鱼鱼片
下一篇:
鲜或冷的其他濒危鱼的鱼肉