HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 0712330000 |
|---|---|
| 商品名称 | 干银耳(白木耳) |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-08 08:20:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0/9/13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 13% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[干制,包括脱水、蒸干或冻干] |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 8 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 713 | 干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的: |
| 7124 | 蘑菇、木耳、银耳及块菌: |
| 7123301 | 银耳 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0712330000999 | 干银耳(白木耳)(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
|---|




