HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 0713409000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他干扁豆 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-08 09:20:02 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[干制且脱荚] |
| 4 | 是否种用 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 8 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 714 | 脱荚的干豆,不论是否去皮或分瓣: |
| 7135 | 扁豆: |
| 7134091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0713409000101 | 其他干扁豆(不论是否去皮或分瓣)(干扁豆) |
|---|---|
| 0713409000102 | 其他干扁豆(不论是否去皮或分瓣)(药用白扁豆) |




