HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 1602100090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-09 10:16:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌[中文及外文名称] |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
|---|---|
| 17 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1603 | 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血: |
| 16021001 | 均化食品 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1602100090102 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他熟制禽肉制品) |
|---|---|
| 1602100090103 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他去骨熟制畜肉制品) |
| 1602100090104 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他带骨熟制畜肉制品) |
| 1602100090999 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装) |
上一篇:
含濒危野生动物成分的均化食品




