HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 1604209990 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他制作或保藏的鱼 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-09 11:50:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
|---|---|
| 17 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1605 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品: |
| 16043 | 其他制作或保藏的鱼: |
| 1604210 | 其他: |
| 16042100 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1604209990101 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖石斑鱼) |
|---|---|
| 1604209990102 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲥鱼) |
| 1604209990103 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲷科) |
| 1604209990104 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖安康鱼) |
| 1604209990105 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖海鲂) |
| 1604209990106 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲆鱼) |
| 1604209990107 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲽鱼) |
| 1604209990108 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖红鱼) |
| 1604209990109 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他养殖鱼) |
| 1604209990110 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生石斑鱼) |
| 1604209990111 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲥鱼) |
| 1604209990112 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲷科) |
| 1604209990113 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生安康鱼) |
| 1604209990114 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生海鲂) |
| 1604209990115 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲆鱼) |
| 1604209990116 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲽鱼) |
| 1604209990117 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生红鱼) |
| 1604209990118 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(海鲫鱼) |
| 1604209990119 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(金线鱼) |
| 1604209990120 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马面鱼) |
| 1604209990121 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马鲛鱼) |
| 1604209990122 | 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他野生鱼) |
上一篇:
其他制作或保藏的濒危鱼
下一篇:
鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品




