HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 1604119010 |
|---|---|
| 商品名称 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-09 11:08:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[整条或切块、非整条或切块、烤、煎、 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
|---|---|
| 17 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1605 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品: |
| 16042 | 鱼,整条或切块,但未绞碎: |
| 160412 | 鲑鱼: |
| 16041191 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1604119010101 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼(整条或切块,但未绞碎)(水产制品) |
|---|---|
| 1604119010102 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼(整条或切块,但未绞碎)(鱼类罐头) |
上一篇:
制作或保藏的大西洋鲑鱼
下一篇:
制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼




