HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 2501001100 |
---|---|
商品名称 | 食用盐 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-09 23:18:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 0% |
进口普通税率 | 0% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 成分[是否添加其他成分] |
4 | 外观 |
5 | 包装 |
6 | 是否食用盐 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
第5类 | 矿产品 |
---|---|
26 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
2502 | 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠,不论是否为水溶液,也不论是否添加抗结块剂或松散剂;海水: |
2501002 | 盐: |
25010012 | 食用盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
2501001100101 | 食用盐(饲料用盐) |
---|---|
2501001100102 | 食用盐(食盐) |