HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 2529100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 长石 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-10 08:38:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 外观 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第5类 | 矿产品 |
|---|---|
| 26 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2530 | 长石;白榴石;霞石及霞石正长岩;萤石(氟石): |
| 25291001 | 长石 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2529100000101 | 长石(栽培介质) |
|---|---|
| 2529100000102 | 长石(长石) |
下一篇:
按重量计氟化钙含量≤97%的萤石




