HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 4823909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他纸及纸制品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-27 06:50:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 材质[纸制] |
| 4 | 规格[切成一定尺寸或形状、边长、宽度] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 49 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4824 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品: |
| 48240 | 其他: |
| 48239091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4823909000101 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(其它纸及纸制品) |
|---|---|
| 4823909000102 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触原纸产品) |
| 4823909000103 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823909000104 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触上蜡纸产品) |
| 4823909000105 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触其他纸产品) |
| 4823909000106 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用原纸包装) |
| 4823909000107 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823909000108 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用上蜡纸包装) |
| 4823909000109 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用其他纸包装) |




