HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 5105290001 |
|---|---|
| 商品名称 | 羊毛条及其他精梳羊毛 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-08-03 17:02:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 种类[羊毛条、羊毛片毛、兔毛、喀什米尔山羊毛] |
| 4 | 梳理方法[粗梳或精梳] |
| 5 | 其他精梳羊毛请注明支数 |
| 6 | 其他精梳羊毛请注明细度 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| t | 关税配额证明 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| M | 进口商品检验 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
|---|---|
| 52 | 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
| 5106 | 已梳的羊毛及动物细毛或粗毛(包括精梳片毛): |
| 51053 | 羊毛条及其他精梳羊毛: |
| 51052901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5105290001999 | 羊毛条及其他精梳羊毛(配额内) |
|---|
上一篇:
精梳羊毛片毛
下一篇:
羊毛条及其他精梳羊毛




