HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 5109109000 |
|---|---|
| 商品名称 | 零售用羊毛纱线 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-08-04 05:10:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 种类[羊毛等] |
| 4 | 是否供零售用 |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
|---|---|
| 52 | 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
| 5110 | 羊毛或动物细毛的纱线,供零售用: |
| 51092 | 按重量计羊毛或动物细毛含量在85%及以上: |
| 51091091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5109109000999 | 零售用羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%) |
|---|
上一篇:
零售用其他动物细毛纱线
下一篇:
零售用混纺山羊绒纱线




