HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 6602000090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他手杖、带座手杖、鞭子及类似品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-19 10:58:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/把 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 材质 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第12类 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 |
|---|---|
| 67 | 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 |
| 6603 | 手杖、带座手杖、鞭子、马鞭及类似品: |
| 66020001 | 手杖、带座手杖、鞭子、马鞭及类似品 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 6602000090101 | 其他手杖、带座手杖、鞭子及类似品(含木制品) |
|---|---|
| 6602000090102 | 其他手杖、带座手杖、鞭子及类似品(不含木制品) |
上一篇:
含濒危野生动物成分的手杖、带座手杖
下一篇:
伞骨




