HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 5607901000 |
|---|---|
| 商品名称 | 蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索,缆 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-24 16:48:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 纤维成分 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
|---|---|
| 57 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
| 5608 | 线、绳、索、缆,不论是否编织或编结而成,也不论是否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹: |
| 56080 | 其他: |
| 56079011 | 蕉麻(马尼拉麻)或其他硬质(叶)纤维纺制 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5607901000999 | 蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索,缆(可编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) |
|---|
最新文章推荐




