HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 8007002000 |
|---|---|
| 商品名称 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-19 09:02:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 形状[板、片、带] |
| 4 | 规格[长、宽、厚] |
| 5 | 材质[锡] |
| 6 | 状态[有无衬背、衬背材料] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| 5 | 出口许可证 |
|---|---|
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
|---|---|
| 81 | 锡及其制品 |
| 8008 | 其他锡制品: |
| 80070021 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8007002000101 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米(深加工锡制品) |
|---|---|
| 8007002000102 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米(锡板) |
上一篇:
锡及锡合金条、杆、型材、丝




