HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 9506621000 |
|---|---|
| 商品名称 | 篮球、足球、排球 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-23 08:18:01 |
税率信息
| 计量单位 | 个 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 种类 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
|---|---|
| 96 | 玩具、游戏品、运动品及其零件、附件 |
| 9507 | 一般的体育活动、体操、竞技及其他运动(包括乒乓球运动)或户外游戏用的本章其他税号未列名用品及设备;游泳池或戏水池: |
| 95067 | 球,但高尔夫球及乒乓球除外: |
| 950663 | 可充气的球: |
| 95066211 | 篮球、足球、排球 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9506621000999 | 篮球、足球、排球 |
|---|




