HS Code 海关编码查询
第48章的HS Code 海关编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 进口优惠税率(%) | 编码状态 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823909000 | 其他纸及纸制品 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4823903000 | 纸扇 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4823901000 | 其他以纸或纸板为底制成的铺地制品 | 千克 | 0% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4823690000 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 过期 | 详情 | |||
| 4823400000 | 已印制的自动记录器用打印纸 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4823200000 | 切成形的滤纸及纸板 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4822900000 | 纸制的其他筒管,卷轴,纡子 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4822100000 | 纺织纱线用纸制的筒管,卷轴,纡子 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4821900000 | 纸或纸板制的其他各种标签 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4821100000 | 纸或纸板印制的各种标签 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4820500000 | 纸制样品簿及粘贴簿 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4820400000 | 多联商业表格纸(本) | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4820200000 | 练习本 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4820100000 | 登记本,账本,笔记本等及类似品 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4819600000 | 纸卷宗盒、信件、盘存储盒及类似品 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4819500000 | 其他纸包装容器 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4819300000 | 底宽≥40cm的纸袋 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4818900000 | 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4818500000 | 纸制衣服及衣着附件 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4818400000 | 纸卫生巾及类似的卫生用品(包括纸止血塞,婴儿纸尿布,尿布衬里 ) | 过期 | 详情 | |||
| 4818300000 | 小卷(张)纸台布及纸餐巾 | 千克 | 6% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4818200000 | 小卷(张)纸手帕及纸面巾 | 千克 | 6% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4818100000 | 小卷(张)卫生纸 | 千克 | 6% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4817300000 | 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4817200000 | 封缄信片、素色明信片及通信卡片 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4817100000 | 信封 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 4816909000 | 复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油印蜡纸或胶印版纸 | 千克 | 0% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4816901000 | 小卷(张)热敏转印纸 | 千克 | 0% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4816200000 | 小卷(张)自印复写纸 | 千克 | 0% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4814900000 | 其他壁纸及类似品,窗用透明纸 | 过期 | 详情 |




