密歇根州立大学
经全体教员提名已及密歇根州立大学社会科学院决定
兹授予
XX
人力资源与劳资关系专业
管理学硕士学位
2009年12月18日于密歇根州东兰辛市,
特颁发该证书以兹证明。
董事会主席:(签名)
密歇根州立大学校长:(签名)
密歇根州立大学(印章)
密歇根州立大学 打印日期:2009年12月29日 第1页
正式成绩单
姓 名:XX
学 号:XX
课程 | 课程内容 | 学分 | 得分 | | |
以前所在学校 武汉理工大学 中国武汉 商业学士 授予时间:2006年 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 研究生成绩 课程信息 | |||||
2007年秋季 2007/08/27-2007/12/14 | |||||
LIR 809 | 劳动力市场 | 3 | 4.0 | | |
LIR 823 | 组织行为学 | 3 | 4.0 | | |
LIR 824 | 人力资源战略管理与决策 | 3 | 3.0 | | |
| 累积学分:9.0 累积平均绩点:3.6666 | | | | |
2008年春季 2008/01/07-2008/05/02 | |||||
LIR 825 | 薪酬&福利 | 3 | 4.0 | | |
LIR 832 | 数据应用学 | 3 | 3.0 | | |
LIR 858 | 集体谈判 | 3 | 4.0 | | |
| 累积学分:18.0 累积平均绩点:3.6666 | | | | |
2008年秋季 2008/08/25-2008/12/12 | |||||
LIR 811 | 组织培训与发展 | 3 | 4.0 | | |
LIR 827 | 高绩效工作系统 | 3 | 4.0 | | |
LIR 868 | 就业法 | 3 | 3.5 | | |
| 累积学分:27.0 累积平均绩点:3.7222 | | | | |
2009年春季 2009/01/12-2009/05/08 | |||||
LIR 854 | 国际人力资源和劳资关系系统 | 3 | 4.0 | | |
LIR 891 | 特殊高级劳资关系&人力资源 | 3 | 4.0 | | |
| 累积学分:33.0 累积平均绩点:3.7727 | | | | |
2009年秋季 2009/09/02-2009/12/18 | |||||
LIR 826 | 组织发展与变革管理 | 3 | 4.0 | | |
| 累积学分:36.0 累积平均绩点:3.7916 | | | | |
人力资源与劳资关系管理硕士 授予日期:2009/12/18 专业:人力资源与劳资力关系 学院:社会科学院 仅用于毕业文凭成绩单 东兰辛市 MI 48824
密歇根州立大学(印章) 大学注册主任 Nicole G Rovig (签字)
|
本成绩单正面用黑色墨水打印在绿色背景的纸面上