HS Code 海关编码查询
第39章的HS Code 海关编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 进口优惠税率(%) | 编码状态 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926909010 | 两用物项管制结构复合材料的预成形件和制品 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3926901000 | 塑料制机器及仪器用零件 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3926300000 | 塑料制家具、车厢及类似品的附件 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣着附件 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3926201900 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) | 千克/双 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3925900000 | 其他未列名的建筑用塑料制品 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3925300000 | 塑料制窗板,百叶窗及类似制品 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3925200000 | 塑料制门,窗及其框架,门槛 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3925100000 | 塑料制囤,柜,罐,桶及类似容器 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3924100000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3923900000 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3923500000 | 塑料制塞子,盖子及类似品 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3923400000 | 塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3923300000 | 塑料制坛,瓶及类似品 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3923290000 | 其他塑料制的袋及包 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3922900000 | 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3922200090 | 其他塑料马桶座圈及盖 | / | 过期 | 详情 | ||
| 3922200010 | 含濒危动物成分的塑料马桶座圈及盖 | / | 过期 | 详情 | ||
| 3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3921909010 | 两用物项管制结构复合材料的层压板 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3921909001 | 离子交换膜 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3921903000 | 聚异丁烯为基本成分的板片卷材 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3921902000 | 以聚乙烯为基本成分的板片 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3921199000 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |
| 3921191000 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 千克/米 | 13% | 9% | 正常 | 详情 |
| 3921140000 | 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 3921139000 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 | 千克 | 13% | 6.5% | 正常 | 详情 |




