Student Transcript of
Name: XX Gender: male SID: 0709500200871 Unified Graduation Examination Certificate No. 0709500200872
Prefectural (City)
Academic Performance
| Subject Item | Grade One | Grade Two | Grade Three | Grade ( ) | Unified Graduation Examination | |||||
| 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | Result | Make-up | |
| History | 70 | 75 | | | | | | | B | |
| Biology | | | 80 | 80 | 80 | 80 | | | A | |
| Geography | 70 | 70 | | | | | | | B | |
| Physics | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | B | |
| Chemistry | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | | | B | |
| English | 70 | 70 | 70 | 65 | 90 | 90 | | | B | |
| Politics | 70 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | | | B | |
| Chinese | 70 | 70 | 70 | 75 | 65 | 70 | | | B | |
| Mathematics | 65 | 65 | 80 | 60 | 65 | 65 | | | B | |
| Physical Experiment | | | | | | | | | | |
| Chemical Experiment | | | | | | | | | | |
| Biological Experiment | | | | | | | | | | |
| Labor Skills | | | | | | | | | | |
| Artistic Appreciation | | | | | | | | | | |
| Sports Performance Appraisal | | | | | | | | | | |
| Social Practice | | | | | | | | | | |
如果您有更多关于证件 盖章的问题,请联系 公司
地址: 市徐汇区漕溪北路88号圣爱广场8层
电话:+86 21 6131 4948
非工作时间:137 6474 0063
联系人: 邵玫思




